Ημερήσιο feed — 22/09/2026
Όλες οι μεταβολές της ημέρας ανά κατηγορία: νέα προϊόντα, αλλαγές τιμών, καταργήσεις.
Ενημέρωση καταστημάτων
| Κατάστημα | Κατάσταση | Χωρίς κατηγορία |
|---|---|---|
| Visual Store | δεν ενημερώθηκε σήμερα — τελευταία καθαρή λήψη 14/09/2026 | 690 |
| Digital IQ | ενημερώθηκε (22/09/2026) | 25 |
| Cadence | ενημερώθηκε (22/09/2026) | 312 |
Σύνοψη ανά κατηγορία
Ειδικές Οθόνες OEM: 5 μειώσεις
Κάμερες Καταγραφής DVR Αυτοκινήτων: 3 νέα
Ειδικές Οθόνες OEM (5)
| Προϊόν | Κατάστημα | Μεταβολή | Τιμή | Το έχουμε; | |
|---|---|---|---|---|---|
| DIGITAL IQ BXF 595_CPAA (7” DECK) MULTIMEDIA 2DIN | Digital IQ | Μείωση | 249,00 €→▼229,00 € από 21/09/2026 | Έχεις 5055 προϊόντα σε αυτή την κατηγορία | |
| DIGITAL IQ RSF 469_CPA (6.8” DECK) MULTIMEDIA 2DIN | Digital IQ | Μείωση | 219,00 €→▼199,00 € από 21/09/2026 | Έχεις 5055 προϊόντα σε αυτή την κατηγορία | |
| DIGITAL IQ RSF 495_CPA (7” DECK) MULTIMEDIA 2DIN | Digital IQ | Μείωση | 199,00 €→▼189,00 € από 21/09/2026 | Έχεις 5055 προϊόντα σε αυτή την κατηγορία | |
| LENOVO LVF 568_CPA (6.8” DECK) MULTIMEDIA 2DIN with 4G SIM | Digital IQ | Μείωση | 249,00 €→▼229,00 € από 21/09/2026 | Έχεις 5055 προϊόντα σε αυτή την κατηγορία | |
| LENOVO LVF 596_CPA (7″ DECK) with 4G SIM MULTIMEDIA 2DIN | Digital IQ | Μείωση | 239,00 €→▼219,00 € από 21/09/2026 | Έχεις 5055 προϊόντα σε αυτή την κατηγορία |
Κάμερες Καταγραφής DVR Αυτοκινήτων (3)
| Προϊόν | Κατάστημα | Μεταβολή | Τιμή | Το έχουμε; | |
|---|---|---|---|---|---|
| DIGITAL IQ DVR Q1 AHD (for ANDROID units through USB) | Digital IQ | Νέο | 29,00 € | Έχεις 8 προϊόντα σε αυτή την κατηγορία | |
| LENOVO DVR Q2_AHD (for ANDROID units through USB) | Digital IQ | Νέο | 49,00 € | Έχεις 8 προϊόντα σε αυτή την κατηγορία | |
| LENOVO DVR TP1L05 (for ANDROID units through USB) | Digital IQ | Νέο | 39,00 € | Έχεις 8 προϊόντα σε αυτή την κατηγορία |