Οχήματα
Κανονικοποιημένα οχήματα από τα καταστήματα που παρακολουθούμε. Επιλέξτε όχημα για τη σύγκριση τιμών ανά κατάστημα.
| Μάρκα | Μοντέλο | Πλαίσιο | Έτη | Καταστήματα | Με τιμή | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2DIN | NISSAN ALL 6.8'' | — | — | 1 | 1 | Σύγκριση → |
| 2DIN | NISSAN ALL 6.8'' | — | — | 1 | 1 | Σύγκριση → |
| ALFA | ROMEO GIULIETTA | — | 2014–2020 | 1 | 1 | Σύγκριση → |
| ALFA | ROMEO GIULIETTA | — | 2010–2014 | 1 | 1 | Σύγκριση → |
| ALFA | ROMEO MITO | — | 2008–σήμερα | 1 | 1 | Σύγκριση → |
| AUDI | A3 | — | 2003–2012 | 1 | 1 | Σύγκριση → |
| AUDI | A4 | — | 2002–2008 | 1 | 1 | Σύγκριση → |
| AUDI | A6 | — | 1998–2005 | 1 | 1 | Σύγκριση → |
| AUDI | Q3 | — | 2013–2018 | 1 | 1 | Σύγκριση → |
| AUDI | TT | — | 2007–2015 | 1 | 1 | Σύγκριση → |
| BMW | I3 I01 | — | 2013–2017 | 1 | 1 | Σύγκριση → |
| BMW | I3 I01 LCI | — | 2018–2023 | 1 | 1 | Σύγκριση → |
| BMW | I8 I12 | — | 2014–2018 | 1 | 1 | Σύγκριση → |
| BMW | S 2 | — | 2014–2018 | 1 | 1 | Σύγκριση → |
| BMW | S 3 | G20 | 2018–2026 | 1 | 1 | Σύγκριση → |
| BMW | S 3 | — | — | 1 | 1 | Σύγκριση → |
| BMW | S 3 | — | — | 1 | 1 | Σύγκριση → |
| BMW | S 3 | — | — | 1 | 1 | Σύγκριση → |
| BMW | S 3 | — | — | 1 | 1 | Σύγκριση → |
| BMW | S 3 | — | — | 1 | 1 | Σύγκριση → |
| BMW | S 3 | — | — | 1 | 1 | Σύγκριση → |
| BMW | S 3 | — | — | 1 | 1 | Σύγκριση → |
| BMW | S 3 | — | — | 1 | 1 | Σύγκριση → |
| BMW | S 3 | — | — | 1 | 1 | Σύγκριση → |
| BMW | S 3 | — | — | 1 | 1 | Σύγκριση → |
| BMW | S 3 | — | — | 1 | 1 | Σύγκριση → |
| BMW | S 3 | — | — | 1 | 1 | Σύγκριση → |
| BMW | S 3 | — | — | 1 | 1 | Σύγκριση → |
| BMW | S 3 | — | — | 1 | 1 | Σύγκριση → |
| BMW | S 3 | — | — | 1 | 1 | Σύγκριση → |
| BMW | S 3 | — | — | 1 | 1 | Σύγκριση → |
| BMW | S 3 | — | — | 1 | 1 | Σύγκριση → |
| BMW | S 3 | — | — | 1 | 1 | Σύγκριση → |
| BMW | S 3 | — | — | 1 | 1 | Σύγκριση → |
| BMW | S 5 | — | — | 1 | 1 | Σύγκριση → |
| BMW | S 5 | — | — | 1 | 1 | Σύγκριση → |
| BMW | S 5 | — | — | 1 | 1 | Σύγκριση → |
| BMW | S 5 | — | — | 1 | 1 | Σύγκριση → |
| BMW | SERIES 1 | F40 | 2018–2024 | 1 | 1 | Σύγκριση → |
| BMW | SERIES 1 4DOORS | F52 | 2018–2018 | 1 | 1 | Σύγκριση → |
| BMW | SERIES 1 KLIMA | E90 | 1997–2024 | 3 | 3 | Σύγκριση → |
| BMW | SERIES 2 | F22 | 2013–2024 | 2 | 2 | Σύγκριση → |
| BMW | SERIES 2 ACTIVE TOURER | F45 | 2013–2021 | 2 | 2 | Σύγκριση → |
| BMW | SERIES 3 | E46 | 1998–2005 | 2 | 2 | Σύγκριση → |
| BMW | SERIES 4 | F32 | 2013–2026 | 2 | 2 | Σύγκριση → |
| BMW | SERIES 6 | E63 | 2003–2010 | 2 | 2 | Σύγκριση → |
| BMW | SERIES 6 | F06 | 2011–2017 | 1 | 1 | Σύγκριση → |
| BMW | SERIES 7 | E65 | 2001–2008 | 2 | 2 | Σύγκριση → |
| BMW | X1 NBT 3D | F48 | 2015–σήμερα | 3 | 3 | Σύγκριση → |
| BMW | X2 | F39 | 2017–2023 | 2 | 2 | Σύγκριση → |
| BMW | X3 | G01 | 2018–2020 | 2 | 2 | Σύγκριση → |
| BMW | X4 | F26 | 2014–2018 | 1 | 1 | Σύγκριση → |
| BMW | X4 | G02 | 2018–2022 | 1 | 1 | Σύγκριση → |
| BMW | X5 | E53 | 1999–2006 | 3 | 3 | Σύγκριση → |
| BMW | X5 NBT | F15 | 2013–2018 | 2 | 2 | Σύγκριση → |
| BMW | X5 X6 CIC 3D | E70 | 2006–2013 | 3 | 3 | Σύγκριση → |
| BMW | X6 | E71 | 2008–2014 | 2 | 2 | Σύγκριση → |
| BMW | X6 | F16 | 2015–2019 | 2 | 2 | Σύγκριση → |
| BMW | X7 | G07 | 2018–2026 | 1 | 1 | Σύγκριση → |
| BMW | Z4 | E85 | 2003–2008 | 1 | 1 | Σύγκριση → |
| BMW | Z4 | G89 | 2009–2016 | 2 | 2 | Σύγκριση → |
| C | MAX | — | 2011–2023 | 1 | 1 | Σύγκριση → |
| CHEVROLET | ALL | — | 2004–2011 | 1 | 1 | Σύγκριση → |
| CHEVROLET | AVEO | — | 2011–2014 | 1 | 1 | Σύγκριση → |
| CHEVROLET | AVEO | — | 2014–2017 | 1 | 1 | Σύγκριση → |
| CHEVROLET | AVEO | — | 2006–2010 | 1 | 1 | Σύγκριση → |
| CHEVROLET | CAPTIVA | — | 2012–2018 | 1 | 1 | Σύγκριση → |
| CHEVROLET | CRUZE | — | 2013–2015 | 1 | 1 | Σύγκριση → |
| CHEVROLET | CRUZE | — | 2008–2012 | 1 | 1 | Σύγκριση → |
| CHEVROLET | EPICA | — | 2006–2012 | 1 | 1 | Σύγκριση → |
| CHEVROLET | LACETTI / EXCELLE GREY | — | — | 1 | 1 | Σύγκριση → |
| CHEVROLET | LACETTI / EXCELLE GREY | — | — | 1 | 1 | Σύγκριση → |
| CHEVROLET | LACETTI / EXCELLE SILVER | — | — | 1 | 1 | Σύγκριση → |
| CHEVROLET | LACETTI / EXCELLE SILVER | — | — | 1 | 1 | Σύγκριση → |
| CHEVROLET | SPARK | — | 2009–2015 | 1 | 1 | Σύγκριση → |
| CHRYSLER | 300C | — | 2005–2010 | 1 | 1 | Σύγκριση → |
| CITROEN | BERLINGO | — | 2008–2018 | 1 | 1 | Σύγκριση → |
| CITROEN | BERLINGO | — | 2019–2026 | 1 | 1 | Σύγκριση → |
| CITROEN | C1 | — | 2005–2014 | 1 | 1 | Σύγκριση → |
| CITROEN | C1 | — | 2014–2022 | 1 | 1 | Σύγκριση → |
| CITROEN | C3 | — | 2024–2026 | 1 | 1 | Σύγκριση → |
| CITROEN | C3 | — | 2022–2024 | 1 | 1 | Σύγκριση → |
| CITROEN | C3 | — | 2010–2015 | 1 | 1 | Σύγκριση → |
| CITROEN | C3 DS3 | — | 2016–2025 | 1 | 1 | Σύγκριση → |
| CITROEN | C4 | — | 2004–2010 | 1 | 1 | Σύγκριση → |
| CITROEN | C4 DS4 | — | 2011–2018 | 1 | 1 | Σύγκριση → |
| CITROEN | C4 DS4 | — | 2018–σήμερα | 1 | 1 | Σύγκριση → |
| CITROEN | C5 | — | 2007–2017 | 1 | 1 | Σύγκριση → |
| CITROEN | C5 AIRCROSS | — | 2017–2021 | 1 | 1 | Σύγκριση → |
| CITROEN | C CROSSER | — | 2007–2007 | 1 | 1 | Σύγκριση → |
| CITROEN | C CROSSER | — | 2007–2007 | 1 | 1 | Σύγκριση → |
| CITROEN | ELYSEE | — | 2012–σήμερα | 1 | 1 | Σύγκριση → |
| CITROEN | JUMPER | — | 2006–2011 | 1 | 1 | Σύγκριση → |
| CITROEN | JUMPER | — | 2011–2021 | 1 | 1 | Σύγκριση → |
| CITROEN | JUMPY SPACETOURER | — | 2016–2026 | 1 | 1 | Σύγκριση → |
| CORSA | C | — | 2000–2006 | 1 | 1 | Σύγκριση → |
| DACIA | DOKKER | — | 2012–2026 | 1 | 1 | Σύγκριση → |
| DACIA | DUSTER | — | 2012–2024 | 1 | 1 | Σύγκριση → |
| DACIA | DUSTER LOGAN SANDERO | — | 2006–2012 | 1 | 1 | Σύγκριση → |
| DACIA | LOGAN SANDERO | — | 2012–2019 | 1 | 1 | Σύγκριση → |
| DACIA | LOGAN SANDERO JOGGER | — | 2020–2026 | 1 | 1 | Σύγκριση → |
| DAIHATSU | SIRION | — | 2006–2012 | 1 | 1 | Σύγκριση → |
| DAIHATSU | TERIOS | — | 2006–2017 | 1 | 1 | Σύγκριση → |
| DODGE | ALL | — | — | 1 | 1 | Σύγκριση → |
| DODGE | CALIBER | — | 2006–2012 | 1 | 1 | Σύγκριση → |
| DVD | 7'' SEAT IBIZA | — | 2008–2012 | 1 | 1 | Σύγκριση → |
| FIAT | 500 | — | 2016–2025 | 1 | 1 | Σύγκριση → |
| FIAT | 500 | — | 2007–2015 | 1 | 1 | Σύγκριση → |
| FIAT | 500 BEIGE | — | 2007–2015 | 1 | 1 | Σύγκριση → |
| FIAT | 500L | — | 2012–2024 | 1 | 1 | Σύγκριση → |
| FIAT | 500X | — | 2014–2024 | 1 | 1 | Σύγκριση → |
| FIAT | BRAVO | — | 2007–2019 | 1 | 1 | Σύγκριση → |
| FIAT | DOBLO | — | 2015–2022 | 1 | 1 | Σύγκριση → |
| FIAT | DOBLO | — | 2010–2015 | 1 | 1 | Σύγκριση → |
| FIAT | DOBLO | — | 2002–2009 | 1 | 1 | Σύγκριση → |
| FIAT | DUCATO | — | 2021–2026 | 1 | 1 | Σύγκριση → |
| FIAT | DUCATO | — | 2006–2011 | 1 | 1 | Σύγκριση → |
| FIAT | DUCATO CITROEN JUMPER PEUGEOT BOXER MOD. | — | 2006–2021 | 1 | 1 | Σύγκριση → |
| FIAT | FIORINO PEUGEOT QUBO CITROEN NEMO | — | 2008–2018 | 1 | 1 | Σύγκριση → |
| FIAT | FREEMONT | — | 2008–2020 | 1 | 1 | Σύγκριση → |
| FIAT | GRANDE PUNTO | — | 2005–2012 | 1 | 1 | Σύγκριση → |
| FIAT | LINEA | — | 2007–2017 | 1 | 1 | Σύγκριση → |
| FIAT | PANDA | — | 2003–2012 | 1 | 1 | Σύγκριση → |
| FIAT | PANDA | — | 2012–2024 | 1 | 1 | Σύγκριση → |
| FIAT | SEDICI | — | 2005–2013 | 1 | 1 | Σύγκριση → |
| FIAT | STILO | — | 2001–2007 | 1 | 1 | Σύγκριση → |
| FIAT | STRADA | — | 2020–2026 | 1 | 1 | Σύγκριση → |
| FIAT | STRADA | — | 2012–2020 | 1 | 1 | Σύγκριση → |
| FIAT | TALENTO | — | 2014–σήμερα | 1 | 1 | Σύγκριση → |
| FIAT | TIPO | — | 2015–2023 | 1 | 1 | Σύγκριση → |
| FIAT | TORO | — | 2017–2026 | 1 | 1 | Σύγκριση → |
| FORD | F150 | 2004–2014 | 1 | 1 | Σύγκριση → | |
| FORD | ALL | — | — | 1 | 1 | Σύγκριση → |
| FORD | ALL | — | — | 1 | 1 | Σύγκριση → |
| FORD | ALL | — | — | 1 | 1 | Σύγκριση → |
| FORD | ALL | — | — | 1 | 1 | Σύγκριση → |
| FORD | ALL | — | — | 1 | 1 | Σύγκριση → |
| FORD | ALL SILVER | — | — | 1 | 1 | Σύγκριση → |
| FORD | ALL SILVER | — | — | 1 | 1 | Σύγκριση → |
| FORD | ALL SILVER | — | — | 1 | 1 | Σύγκριση → |
| FORD | ALL SILVER | — | — | 1 | 1 | Σύγκριση → |
| FORD | ALL SILVER | — | — | 1 | 1 | Σύγκριση → |
| FORD | B MAX | — | 2012–2018 | 2 | 2 | Σύγκριση → |
| FORD | C MAX | — | 2007–2010 | 1 | 1 | Σύγκριση → |
| FORD | ECOSPORT | — | 2018–2022 | 3 | 3 | Σύγκριση → |
| FORD | ECOSPORT | — | 2012–2018 | 3 | 3 | Σύγκριση → |
| FORD | EDGE | — | 2015–2023 | 1 | 1 | Σύγκριση → |
| FORD | FIESTA | — | 2017–2025 | 3 | 3 | Σύγκριση → |
| FORD | FIESTA | — | 2008–2017 | 3 | 3 | Σύγκριση → |
| FORD | FIESTA | — | 2006–2008 | 3 | 3 | Σύγκριση → |
| FORD | FOCUS | — | 2019–2019 | 1 | 1 | Σύγκριση → |
| FORD | FOCUS | — | 2019–2025 | 2 | 2 | Σύγκριση → |
| FORD | FOCUS | — | 2019–2019 | 1 | 1 | Σύγκριση → |
| FORD | FOCUS | — | 2019–2019 | 1 | 1 | Σύγκριση → |
| FORD | FOCUS | — | 2019–2019 | 1 | 1 | Σύγκριση → |
| FORD | FOCUS | — | 2019–2019 | 1 | 1 | Σύγκριση → |
| FORD | FOCUS | — | 2019–2019 | 1 | 1 | Σύγκριση → |
| FORD | FOCUS | — | 2019–2019 | 1 | 1 | Σύγκριση → |
| FORD | FOCUS | — | 2019–2019 | 1 | 1 | Σύγκριση → |
| FORD | FOCUS | — | 2004–2018 | 3 | 3 | Σύγκριση → |
| FORD | FOCUS | — | 1998–2004 | 3 | 3 | Σύγκριση → |
| FORD | FOCUS | — | 2019–2019 | 1 | 1 | Σύγκριση → |
| FORD | FOCUS | — | 2019–2019 | 1 | 1 | Σύγκριση → |
| FORD | FOCUS | — | 2019–2019 | 1 | 1 | Σύγκριση → |
| FORD | FOCUS | — | 2019–2019 | 1 | 1 | Σύγκριση → |
| FORD | FOCUS | — | 2019–2019 | 1 | 1 | Σύγκριση → |
| FORD | FOCUS | — | 2019–2019 | 1 | 1 | Σύγκριση → |
| FORD | FOCUS | — | 2019–2019 | 1 | 1 | Σύγκριση → |
| FORD | FUSION | — | 2012–2017 | 2 | 2 | Σύγκριση → |
| FORD | GALAXY | — | 2007–2014 | 1 | 1 | Σύγκριση → |
| FORD | GALAXY | — | 2006–2007 | 1 | 1 | Σύγκριση → |
| FORD | KA | — | 2016–2024 | 3 | 3 | Σύγκριση → |
| FORD | KA SILVER | — | 2017–σήμερα | 1 | 1 | Σύγκριση → |
| FORD | KUGA | — | 2007–2012 | 1 | 1 | Σύγκριση → |
| FORD | KUGA | — | 2013–2019 | 3 | 3 | Σύγκριση → |
| FORD | MAVERICK | — | 2001–2007 | 1 | 1 | Σύγκριση → |
| FORD | MONDEO | — | 2001–2007 | 3 | 3 | Σύγκριση → |
| FORD | MONDEO | — | 2007–2022 | 3 | 3 | Σύγκριση → |
| FORD | MUSTANG | — | 2015–2021 | 3 | 3 | Σύγκριση → |
| FORD | MUSTANG | — | 2010–2015 | 2 | 2 | Σύγκριση → |
| FORD | RANGER | — | 2007–2024 | 3 | 3 | Σύγκριση → |
| FORD | S MAX | — | 2015–2023 | 1 | 1 | Σύγκριση → |
| FORD | S MAX | — | 2006–2014 | 2 | 2 | Σύγκριση → |
| FORD | SMAX | — | 2006–2014 | 1 | 1 | Σύγκριση → |
| FORD | TOURNEO COURIER | — | 2014–2025 | 1 | 1 | Σύγκριση → |
| FORD | TRANSIT | — | 2014–2021 | 3 | 3 | Σύγκριση → |
| FORD | TRANSIT | — | 2006–2013 | 2 | 2 | Σύγκριση → |
| FORD | TRANSIT CONNECT | — | 2006–2012 | 1 | 1 | Σύγκριση → |
| FORD | TRANSIT CONNECT | — | 2012–2025 | 3 | 3 | Σύγκριση → |
| FORD | TRANSIT COURIER | — | 2015–2023 | 1 | 1 | Σύγκριση → |
| FORD | TRANSIT CUSTOM | — | 2018–2025 | 2 | 2 | Σύγκριση → |
| FORD | TRANSIT CUSTOM | — | 2013–2018 | 2 | 2 | Σύγκριση → |
| FORD | TRANSIT CUSTOM TORNEO CUSTOM | — | 2013–2018 | 1 | 1 | Σύγκριση → |
| FORD | TRANSIT CUSTOM TOURNEO CUSTOM | — | 2018–2025 | 1 | 1 | Σύγκριση → |
| GRANDE | PUNTO | — | 2005–2012 | 1 | 1 | Σύγκριση → |
| HONDA | ACCORD | — | 2003–2007 | 1 | 1 | Σύγκριση → |
| HONDA | ACCORD | — | 2007–2013 | 1 | 1 | Σύγκριση → |
| HONDA | ACCORD COUPE | — | 1998–2004 | 1 | 1 | Σύγκριση → |
| HONDA | CIVIC | — | 1995–2001 | 1 | 1 | Σύγκριση → |
| HONDA | CIVIC | — | 2012–2016 | 1 | 1 | Σύγκριση → |
| HONDA | CIVIC | — | 2016–σήμερα | 1 | 1 | Σύγκριση → |
| HONDA | CIVIC 4D | — | 2006–2012 | 1 | 1 | Σύγκριση → |
| HONDA | CIVIC 4D | — | 2001–2006 | 1 | 1 | Σύγκριση → |
| HONDA | CIVIC 4DOORS | — | 2012–2016 | 1 | 1 | Σύγκριση → |
| HONDA | CRV | — | 2013–2017 | 1 | 1 | Σύγκριση → |
| HONDA | CRV | — | 2017–σήμερα | 1 | 1 | Σύγκριση → |
| HONDA | CRV | — | 1996–2006 | 1 | 1 | Σύγκριση → |
| HONDA | CRV | — | 2006–2012 | 1 | 1 | Σύγκριση → |
| HONDA | CRZ | — | 2010–2016 | 1 | 1 | Σύγκριση → |
| HONDA | HRV | — | 2021–σήμερα | 1 | 1 | Σύγκριση → |
| HONDA | HRV | — | 2015–2021 | 1 | 1 | Σύγκριση → |
| HONDA | INSIGHT | — | 2009–2014 | 1 | 1 | Σύγκριση → |
| HONDA | JAZZ | — | 2013–2019 | 1 | 1 | Σύγκριση → |
| HONDA | JAZZ | — | 2002–2008 | 1 | 1 | Σύγκριση → |
| HONDA | JAZZ | — | 2008–2012 | 1 | 1 | Σύγκριση → |
| HONDA | JAZZ | — | 2019–σήμερα | 1 | 1 | Σύγκριση → |
| HONDA | PILOT | — | 2016–2019 | 1 | 1 | Σύγκριση → |
| HUMMER | H2 | — | 2001–2007 | 1 | 1 | Σύγκριση → |
| HUMMER | H2 | — | 2008–2009 | 1 | 1 | Σύγκριση → |
| HUMMER | H3 | — | 2005–2009 | 1 | 1 | Σύγκριση → |
| HYUNDAI | ACCENT | — | 1999–2005 | 1 | 1 | Σύγκριση → |
| HYUNDAI | ACCENT | — | 2006–2011 | 1 | 1 | Σύγκριση → |
| HYUNDAI | ACCENT V1 | — | 1999–2005 | 1 | 1 | Σύγκριση → |
| HYUNDAI | ELANTRA | — | 2020–σήμερα | 1 | 1 | Σύγκριση → |
| HYUNDAI | GETZ | — | 2002–2011 | 1 | 1 | Σύγκριση → |
| HYUNDAI | H1 | — | 2007–σήμερα | 1 | 1 | Σύγκριση → |
| HYUNDAI | I10 | — | 2008–2013 | 1 | 1 | Σύγκριση → |
| HYUNDAI | I10 | — | 2014–2020 | 1 | 1 | Σύγκριση → |
| HYUNDAI | I10 | — | 2020–σήμερα | 1 | 1 | Σύγκριση → |
| HYUNDAI | I20 | — | 2021–σήμερα | 1 | 1 | Σύγκριση → |
| HYUNDAI | I20 | — | 2014–2019 | 1 | 1 | Σύγκριση → |
| HYUNDAI | I20 | — | 2019–2021 | 1 | 1 | Σύγκριση → |
| HYUNDAI | I20 | — | 2008–2012 | 1 | 1 | Σύγκριση → |
| HYUNDAI | I20 V3 | — | 2008–2013 | 1 | 1 | Σύγκριση → |
| HYUNDAI | I30 | — | 2012–2017 | 1 | 1 | Σύγκριση → |
| HYUNDAI | I30 | — | 2007–2012 | 1 | 1 | Σύγκριση → |
| HYUNDAI | I30 | — | 2018–σήμερα | 1 | 1 | Σύγκριση → |
| HYUNDAI | I40 | — | 2011–σήμερα | 1 | 1 | Σύγκριση → |
| HYUNDAI | IX35 | — | 2010–2015 | 1 | 1 | Σύγκριση → |
| HYUNDAI | IX45 | — | 2013–2017 | 1 | 1 | Σύγκριση → |
| HYUNDAI | KONA | — | 2017–σήμερα | 1 | 1 | Σύγκριση → |
| HYUNDAI | MATRIX | — | 2001–2010 | 1 | 1 | Σύγκριση → |
| HYUNDAI | SANTA FE | — | 2006–2013 | 1 | 1 | Σύγκριση → |
| HYUNDAI | SANTA FE | — | 2003–2006 | 1 | 1 | Σύγκριση → |
| HYUNDAI | SONATA | — | 2000–2006 | 1 | 1 | Σύγκριση → |
| HYUNDAI | SONATA | — | 2006–2009 | 1 | 1 | Σύγκριση → |
| HYUNDAI | TUSCON | — | 2015–2019 | 1 | 1 | Σύγκριση → |
| HYUNDAI | TUSCON | — | 2004–2010 | 1 | 1 | Σύγκριση → |
| HYUNDAI | TUSCON | — | 2019–σήμερα | 1 | 1 | Σύγκριση → |
| ISUZU | D MAX | — | 2020–σήμερα | 1 | 1 | Σύγκριση → |
| ISUZU | D MAX | — | 2002–2008 | 1 | 1 | Σύγκριση → |
| ISUZU | D MAX | — | 2008–2012 | 1 | 1 | Σύγκριση → |
| ISUZU | D MAX | — | 2012–2020 | 1 | 1 | Σύγκριση → |
| IVECO | DAILY | — | 2014–σήμερα | 1 | 1 | Σύγκριση → |
| JEEP | CHEROKEE | — | 2014–σήμερα | 1 | 1 | Σύγκριση → |
| JEEP | CHEROKEE | — | 2002–2007 | 1 | 1 | Σύγκριση → |
| JEEP | CHEROKEE | — | 2008–2014 | 1 | 1 | Σύγκριση → |
| JEEP | COMMANDER | — | 2007–2009 | 1 | 1 | Σύγκριση → |
| JEEP | COMPASS | — | 2007–2009 | 1 | 1 | Σύγκριση → |
| JEEP | COMPASS | — | 2016–σήμερα | 1 | 1 | Σύγκριση → |
| JEEP | COMPASS | — | 2009–2015 | 1 | 1 | Σύγκριση → |
| JEEP | GRAND CHEROKEE | — | 2005–2007 | 1 | 1 | Σύγκριση → |
| JEEP | GRAND CHEROKEE | — | 1999–2004 | 1 | 1 | Σύγκριση → |
| JEEP | GRAND CHEROKEE | — | 2011–2014 | 1 | 1 | Σύγκριση → |
| JEEP | GRAND CHEROKEE | — | 2014–σήμερα | 1 | 1 | Σύγκριση → |
| JEEP | RENEGADE | — | 2014–σήμερα | 1 | 1 | Σύγκριση → |
| JEEP | WRANGLER | — | 2018–σήμερα | 1 | 1 | Σύγκριση → |
| JEEP | WRANGLER | — | 2006–2011 | 1 | 1 | Σύγκριση → |
| JEEP | WRANGLER | — | 2011–2017 | 1 | 1 | Σύγκριση → |
| KIA | CEED | — | 2009–2012 | 1 | 1 | Σύγκριση → |
| KIA | CEED | — | 2006–2009 | 1 | 1 | Σύγκριση → |
| KIA | CEED | — | 2012–2018 | 1 | 1 | Σύγκριση → |
| KIA | CEED | — | 2018–σήμερα | 1 | 1 | Σύγκριση → |
| KIA | CEED XCEED | — | 2018–2022 | 1 | 1 | Σύγκριση → |
| KIA | PICANTO | — | 2011–2017 | 1 | 1 | Σύγκριση → |
| KIA | PICANTO | — | 2017–2021 | 1 | 1 | Σύγκριση → |
| KIA | PICANTO | — | 2021–σήμερα | 1 | 1 | Σύγκριση → |
| KIA | PICANTO | — | 2004–2008 | 1 | 1 | Σύγκριση → |
| KIA | PICANTO | — | 2008–2011 | 1 | 1 | Σύγκριση → |
| KIA | RIO | — | 2012–2015 | 1 | 1 | Σύγκριση → |
| KIA | RIO | — | 2005–2011 | 1 | 1 | Σύγκριση → |
| KIA | RIO | — | 2015–2017 | 1 | 1 | Σύγκριση → |
| KIA | RIO | — | 2018–σήμερα | 1 | 1 | Σύγκριση → |
| KIA | SORENTO | — | 2009–σήμερα | 1 | 1 | Σύγκριση → |
| KIA | SORENTO | — | 2006–2009 | 1 | 1 | Σύγκριση → |
| KIA | SOUL | — | 2014–2018 | 1 | 1 | Σύγκριση → |
| KIA | SOUL | — | 2008–2013 | 1 | 1 | Σύγκριση → |
| KIA | SOUL | — | 2019–σήμερα | 1 | 1 | Σύγκριση → |
| KIA | SPORTAGE | — | 2018–σήμερα | 1 | 1 | Σύγκριση → |
| KIA | SPORTAGE | — | 2004–2010 | 1 | 1 | Σύγκριση → |
| KIA | SPORTAGE | — | 2010–2015 | 1 | 1 | Σύγκριση → |
| KIA | SPORTAGE | — | 2016–2018 | 1 | 1 | Σύγκριση → |
| LANDROVER | DISCOVERY 3 RANGEROVER SPORT | — | 2004–2009 | 1 | 1 | Σύγκριση → |
| LANDROVER | FREELANDER 2 | — | 2006–2014 | 1 | 1 | Σύγκριση → |
| LEXUS | CT 200 | — | 2011–2020 | 1 | 1 | Σύγκριση → |
| LEXUS | ES 300 | — | 2000–2006 | 1 | 1 | Σύγκριση → |
| LEXUS | LS 430 XF 430 | — | 2000–2006 | 1 | 1 | Σύγκριση → |
| LEXUS | RX 300 | — | 1998–2003 | 1 | 1 | Σύγκριση → |
| LEXUS | RX 300 400 | — | 2003–2008 | 1 | 1 | Σύγκριση → |
| MAZDA | 2 | — | 2002–2007 | 1 | 1 | Σύγκριση → |
| MAZDA | 2 | — | 2014–σήμερα | 1 | 1 | Σύγκριση → |
| MAZDA | 2 | — | 2007–2014 | 1 | 1 | Σύγκριση → |
| MAZDA | 3 | — | 2009–2014 | 1 | 1 | Σύγκριση → |
| MAZDA | 3 | — | 2014–σήμερα | 1 | 1 | Σύγκριση → |
| MAZDA | 3 | — | 2003–2008 | 1 | 1 | Σύγκριση → |
| MAZDA | 323 | — | 1998–2004 | 1 | 1 | Σύγκριση → |
| MAZDA | 5 | — | 2004–2010 | 1 | 1 | Σύγκριση → |
| MAZDA | 5 | — | 2011–σήμερα | 1 | 1 | Σύγκριση → |
| MAZDA | 6 | — | 2008–2012 | 1 | 1 | Σύγκριση → |
| MAZDA | 6 | — | 2002–2008 | 1 | 1 | Σύγκριση → |
| MAZDA | 6 | — | 2017–2020 | 1 | 1 | Σύγκριση → |
| MAZDA | 6 | — | 2012–2017 | 1 | 1 | Σύγκριση → |
| MAZDA | 6 | — | 2021–σήμερα | 1 | 1 | Σύγκριση → |
| MAZDA | 6 FACELIFT | — | 2005–2008 | 1 | 1 | Σύγκριση → |
| MAZDA | BT50 | — | 2007–2011 | 1 | 1 | Σύγκριση → |
| MAZDA | CX3 | — | 2014–σήμερα | 1 | 1 | Σύγκριση → |
| MAZDA | CX4 | — | 2014–σήμερα | 1 | 1 | Σύγκριση → |
| MAZDA | CX5 | — | 2013–2017 | 1 | 1 | Σύγκριση → |
| MAZDA | CX5 | — | 2017–σήμερα | 1 | 1 | Σύγκριση → |
| MAZDA | CX7 | — | 2006–2012 | 1 | 1 | Σύγκριση → |
| MAZDA | CX9 | — | 2006–2015 | 1 | 1 | Σύγκριση → |
| MAZDA | MX5 | — | 2005–2015 | 1 | 1 | Σύγκριση → |
| MAZDA | RX8 | — | 2008–σήμερα | 1 | 1 | Σύγκριση → |
| MAZDA | RX8 | — | 2001–2008 | 1 | 1 | Σύγκριση → |
| MERCEDES-BENZ | A | W177 | 2004–σήμερα | 2 | 2 | Σύγκριση → |
| MERCEDES-BENZ | A CLA GLA NTG5.0 3D | W176 | 2013–σήμερα | 2 | 2 | Σύγκριση → |
| MERCEDES-BENZ | A CLASS | W169 | 2004–2011 | 1 | 1 | Σύγκριση → |
| MERCEDES-BENZ | B CLASS | W245 | 2005–2012 | 2 | 2 | Σύγκριση → |
| MERCEDES-BENZ | B NTG4.5 | W246 | 2012–σήμερα | 3 | 3 | Σύγκριση → |
| MERCEDES-BENZ | C CLASS FACELIFT 10 | W203 | 1999–2014 | 3 | 3 | Σύγκριση → |
| MERCEDES-BENZ | C CLC GLC NTG5.0 3D | W205 | 2014–σήμερα | 2 | 2 | Σύγκριση → |
| MERCEDES-BENZ | CLK CLASS | W209 | 1999–2009 | 3 | 3 | Σύγκριση → |
| MERCEDES-BENZ | CLS C218 | — | 2010–2017 | 1 | 1 | Σύγκριση → |
| MERCEDES-BENZ | CLS CLASS C218 | — | 2014–2018 | 1 | 1 | Σύγκριση → |
| MERCEDES-BENZ | CLS CLASS C218 01 05 | — | 2011–2011 | 1 | 1 | Σύγκριση → |
| MERCEDES-BENZ | CLS CLASS C218 06 07 | — | 2011–2011 | 1 | 1 | Σύγκριση → |
| MERCEDES-BENZ | CLS NTG4.5 | — | 2010–2017 | 1 | 1 | Σύγκριση → |
| MERCEDES-BENZ | E C207 2DOOR | — | 2010–2016 | 1 | 1 | Σύγκριση → |
